发布时间:2014-05-05 03:09:49 人气:1640
設 計 規 範 | 參 數 規 格 | 說 明 | |
運行條件 | 環境溫度 | 2℃~45℃(機房溫度) | 其他為特殊規格(另行設計) |
相對濕度 | 不限制 | ||
粉塵污染 | 不限制 | 會影響濾清器壽命及冷卻效率 | |
海拔高度 | 海平面1,000 m以下 | 超過1,000 m為特殊規格(另行設計) | |
基 本性能 |
使用壓力 | 0.7 Mpa | 設定0.85Mpa/警告,0.88Mpa/跳機 |
排氣量 | 14.753 m3/min | (實際測量數值) | |
輸出功率 | 90 kw | 125HP | |
出口溫度 | 環境溫度+15℃ | ||
排氣量控制 | 容調控制 | 選配 | |
出口含油量 | 3 ppm以下 | ||
空氣出口管徑 | DN65-16 | 法蘭連接 | |
系統規範 | 啟動方式 | Y-△ | 軟啟動、電抗啟動、變頻啟動選配 |
傳動方式 | 聯軸器傳動 | ||
冷卻方式 | 水冷式 | (金屬預濾網為選配) | |
冷卻進水壓力 | 0.4Mpa | 低於冷卻器進水壓力將影響冷卻效果 | |
冷卻水流量 | 266 L/min | 低於冷卻水流量將影響冷卻效果 | |
潤滑油量 | 70 Liters | 首次運轉3000小時換油及油濾器 | |
主電機 | 90 kw/380V/3∮/50Hz | F級絕緣,IP54(或半密) | |
螺旋齒形 | 第三代α型非對稱5-6齒形 | 多國專利齒形 | |
螺旋材質 | SAE1141(特殊碳鋼) | 公、母轉子材質相同 | |
運轉方式 | 連續運轉 | 每天24小時 | |
電氣規範 | 電壓範圍 | 380V±10% 50HZ/60HZ | 60HZ 220V/440V選配 |
電源線 | 90mm2 | ||
接地線 | 50mm2 | ||
斷路開關 | 400A | ||
測 試 標 准 |
排氣量測試 | GB/T 15487-1995 | 容積式壓縮機流量測量方法 |
振動測試 | GB/T 6075.1-1999 | 螺旋式空壓機振動測定方法 | |
噪音測試 | GB/T 4980-2003 | 容積式壓縮機雜訊的測定 | |
測試地點 | 製造廠內 | 安裝現場測試須協定設備搬運費用 | |
外觀尺寸 mm | 長2400/寬1420/高1503 | 參考【外觀圖】 | |
全套重量 kg | 2550 |